Štatistiky ALL /ZÁKLADNÁ ČASŤ / HC Xawax Bardejov
31. 1. 2010
| # | P | ÚTOČNÍK | G | A | PTS | PIM | + | - | ± |
| 13 | LW | LEITNER Norbert | 9 | 6 | 15 | 40 | 21 | 13 | 8 |
| 14 | CE | MAJERNÍK Štefan | 22 | 54 | 76 | 8 | 86 | 42 | 44 |
| 15 | RW | GMITTER Ondrej | 6 | 18 | 24 | 44 | 34 | 31 | 3 |
| 16 | CE | MERTEL Marek | 3 | 9 | 12 | 8 | 14 | 5 | 9 |
| 17 | RW | DVORČÁK Daniel | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | -3 |
| 18 | RW | ZAMBORI Peter | 23 | 32 | 55 | 22 | 82 | 39 | 43 |
| 19 | RW | BARANOK Ľubomír | 11 | 14 | 25 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 20 | LW | DANKO Marek | 4 | 10 | 14 | 34 | 22 | 21 | 1 |
| 21 | LW | BALÁŽ Marcel | 15 | 12 | 27 | 46 | 35 | 25 | 10 |
| 22 | LW | KLIMEK Štefan | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 13 | -1 |
| 24 | LW | MOLNÁR Jozef | 24 | 21 | 45 | 20 | 60 | 33 | 27 |
| 26 | LW | JENČÍK Richard | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 29 | CE | SLANINÁK Jozef | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 55 | CE | STOKLASA Petr | 11 | 13 | 24 | 28 | 32 | 30 | 2 |
| # | P | OBRANCA | G | A | PTS | PIM | + | - | ± |
| 4 | LD | ŠIMO Andrej | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | LD | TOMAŠKA Ján | 0 | 6 | 6 | 20 | 27 | 11 | 16 |
| 6 | LD | GAJDOŠ Martin | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 6 | RD | HALÁSZ Dávid | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 | 9 | 3 |
| 7 | RD | DUTKOVIČ Ľubomír | 2 | 5 | 7 | 18 | 37 | 31 | 6 |
| 8 | LD | JAŠEK Erik | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 7 | 9 |
| 10 | RD | MOJDIS Vladimír | 0 | 2 | 2 | 18 | 11 | 27 | -16 |
| 11 | LD | CHMELO Ľubomír | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | LD | PICHNARČÍK Michal | 0 | 3 | 3 | 10 | 22 | 23 | -1 |
| 12 | LD | DEYL Radek | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 23 | LD | GREGA Michal | 1 | 11 | 12 | 32 | 34 | 24 | 10 |
| 25 | RD | CVEJN Lukáš | 5 | 20 | 25 | 28 | 78 | 48 | 30 |
| 28 | RD | GRMAN Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 29 | RD | TKÁČ Martin | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 11 | 3 |
| 30 | LD | SLIMÁK Peter | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 |
